THIS IS WHERE THE MARKET IS BLEEDING

Every stock near 5-year lows

Company Name Ticker Current Price 5 Year Low Zone Market Cap Comment
Novo Nordisk NVO 47.26 $59.10 211.02B 1
HDFC Bank Ltd. HDB 23.63 $26.12 121.25B
Accenture plc ACN 175.72 $179.28 117.35B
Adobe Inc. ADBE 265.21 $310.34 105.42B 1
Comcast Corp CMCSA 25.36 $27.89 89.99B
Intuit Inc INTU 325.25 $382.22 88.97B
Boston Scientific Corp. BSX 49.31 $52.57 71.46B
Sea Ltd SE 113.43 $114.20 69.31B
Nike, Inc. NKE 41.7 $69.54 61.76B 1
Diageo plc DEO 96.35 $101.37 58.59B
Infosys Ltd INFY 12.53 $14.80 50.82B
PayPal Holdings Inc PYPL 59.07 $98.62 50.53B
Block Inc XYZ 79 $97.30 47.46B
JD.com Inc JD 32.97 $33.67 45.30B
Thomson-Reuters Corp TRI 101.83 $108.67 45.21B
Chipotle Mexican Grill CMG 32.79 $34.62 41.49B 1
Strategy Inc. MSTR 100.01 $138.28 38.43B
Atlassian Corporation TEAM 149.07 $156.81 37.83B
Crown Castle Inc CCI 75.59 $92.78 32.16B
Estee Lauder Cos., Inc. EL 88.35 $118.42 31.96B
Zoom Communications Inc. ZM 104.5 $134.76 30.64B
Zoetis Inc ZTS 72.66 $109.90 30.02B
Coupang Inc CPNG 16.23 $16.27 29.17B
Fiserv, Inc. FISV 52.41 $92.25 27.87B
Copart, Inc. CPRT 29.66 $34.72 27.46B
Roblox Corporation RBLX 37.79 $52.08 27.00B
Moderna Inc MRNA 59.17 $134.43 23.62B
Constellation Brands Inc STZ 135.76 $155.79 23.18B
Global Payments, Inc. GPN 86.12 $86.41 22.79B
Fidelity National Information Services, Inc. FIS 42.77 $56.82 22.06B
Lennar Corp. LEN 88.18 $88.76 21.24B
Wipro Ltd. WIT 2.02 $2.40 21.19B
General Mills, Inc. GIS 36.89 $42.39 19.69B
SBA Communications Corp SBAC 184.03 $208.95 19.52B
Unity Software Inc U 43 $60.18 18.92B
Super Micro Computer Inc SMCI 31.13 $31.61 18.72B
Charter Communications Inc. CHTR 152.57 $280.07 18.20B
Tractor Supply Co. TSCO 34.56 $36.46 18.01B
Icahn Enterprises L P IEP 7.455 $10.29 17.55B
Stellantis N.V STLA 5.52 $10.00 15.99B
Telus Corp. TU 9.72 $11.90 15.05B
Baxter International Inc. BAX 27.55 $31.28 14.24B
McCormick & Co., Inc. MKC 52.96 $56.73 14.24B
McCormick & Co., Inc. MKC.V 52.83 $56.28 14.24B
Lululemon Athletica inc. LULU 128.58 $201.66 13.94B
Li Auto Inc LI 12.95 $20.07 13.83B
Hormel Foods Corp. HRL 25.02 $26.02 13.77B
Check Point Software Technologies Ltd. CHKP 127.82 $137.47 13.50B
Pinterest Inc PINS 23.68 $26.15 13.41B
Brown-Forman Corp. BF.A 29.06 $34.04 13.18B
Brown-Forman Corp. BF.B 28.52 $34.06 13.18B
Tyler Technologies, Inc. TYL 312.45 $362.89 12.80B
Biomarin Pharmaceutical Inc. BMRN 63.81 $65.43 12.35B
Align Technology, Inc. ALGN 173.66 $267.25 12.34B
Costar Group, Inc. CSGP 30.24 $43.63 12.25B
NIO Inc NIO 4.74 $13.25 11.77B
Gartner, Inc. IT 185.6 $232.75 11.72B
QXO Inc. QXO 16.16 $76.55 11.72B
Godaddy Inc GDDY 91.07 $100.37 11.53B
DocuSign Inc DOCU 60.26 $103.40 11.51B
Skyworks Solutions, Inc. SWKS 70.62 $73.08 10.63B
HubSpot Inc HUBS 210.45 $337.54 10.49B
Aptiv PLC. APTV 49.55 $68.04 10.29B
Westlake Corporation WLK 77.47 $78.77 9.90B
AECOM ACM 75.84 $76.07 9.81B
Insulet Corporation PODD 141.17 $179.88 9.79B
Chewy Inc CHWY 23.53 $34.29 9.63B
Bio-Rad Laboratories Inc. BIO 352.47 $358.05 9.42B
Avantor Inc. AVTR 13.59 $16.02 9.19B
Booz Allen Hamilton Holding Corp BAH 76.05 $88.67 9.15B
Snap Inc SNAP 5.33 $22.58 9.01B
Alexandria Real Estate Equities Inc. ARE 49.74 $72.70 8.67B
Gamestop Corporation GME 19.16 $22.90 8.60B
Match Group Inc. MTCH 37.26 $60.83 8.55B
Carmax Inc KMX 58.18 $59.93 8.26B
Rexford Industrial Realty Inc REXR 36.74 $38.51 8.19B
Builders Firstsource Inc BLDR 74.69 $86.39 8.04B
Etsy Inc ETSY 85.55 $103.23 7.85B
UiPath Inc PATH 15.05 $22.62 7.80B
Molson Coors Brewing Company TAP.A 41.75 $50.83 7.66B
Zillow Group Inc Z 33.61 $44.53 7.63B
Zillow Group Inc ZG 33.95 $45.01 7.63B
Pool Corporation POOL 206.31 $260.69 7.50B
SentinelOne Inc S 21.4 $27.56 7.34B
Mosaic Company MOS 23.06 $31.83 7.33B
Conagra Brands Inc CAG 15.11 $17.36 7.23B
Lamb Weston Holdings Inc LW 52.27 $53.99 7.19B
The9 Limited NCTY 4.71 $45.85 7.17B
Celsius Holdings Inc CELH 27.77 $33.27 7.03B
Cleveland-Cliffs Inc CLF 12.26 $12.33 6.99B
Molson Coors Brewing Company TAPA 41.51 $50.85 6.94B
Campbells Co (The) CPB 23.05 $26.35 6.87B
Floor & Decor Holdings Inc FND 62.69 $67.01 6.68B
Lyft Inc LYFT 17.46 $19.61 6.61B
Trade Desk Inc TTD 13.8 $43.20 6.48B
Rayonier Inc. RYN 21.79 $23.27 6.48B
Amdocs Ltd DOX 58.55 $59.41 6.35B
LKQ Corp LKQ 24.86 $28.92 6.33B
NICE Ltd NICE 101.85 $138.98 6.15B
Caesars Entertainment Inc CZR 30.15 $41.92 6.15B
Duolingo Inc DUOL 130.9 $174.83 6.12B
Churchill Downs, Inc. CHDN 87.86 $95.87 6.12B
Open Text Corp OTEX 24.94 $26.31 6.04B
VF Corp. VFC 14.99 $23.32 5.89B
Albertsons Companies Inc ACI 12.01 $14.24 5.83B
MarketAxess Holdings Inc. MKTX 162.53 $191.94 5.72B
Teleflex Incorporated TFX 134.98 $168.61 5.72B
Enphase Energy Inc ENPH 41.87 $99.91 5.53B
Vail Resorts Inc. MTN 148.83 $161.09 5.30B
RingCentral Inc. RNG 63.01 $89.59 5.26B
Colliers International Group Inc CIGI 101.54 $103.60 5.19B
CRISPR Therapeutics AG CRSP 53.52 $56.61 5.17B
Liberty Broadband Corp LBRDA 35.93 $61.71 5.16B
Liberty Broadband Corp LBRDK 35.88 $62.84 5.16B
EPAM Systems Inc EPAM 97.43 $227.01 5.03B
Avis Budget Group Inc CAR 142.18 $241.34 5.02B
TREX Co., Inc. TREX 49.17 $56.02 5.01B
KBR Inc KBR 38.04 $39.48 4.82B
Celanese Corp CE 43.89 $66.65 4.82B
BILL Holdings Inc BILL 47.99 $106.24 4.78B
SiteOne Landscape Supply Inc SITE 103.86 $130.17 4.53B
Algonquin Power & Utilities Corp AQN 5.74 $5.94 4.40B
Mattel, Inc. MAT 14.79 $16.09 4.23B
Universal Display Corp. OLED 91.19 $112.76 4.19B
FTI Consulting Inc. FCN 151.43 $157.96 4.18B
MARATHON DIGITAL HOLDINGS, INC. MARA 10.09 $22.07 3.90B
Planet Fitness Inc PLNT 50.01 $55.31 3.78B
RH RH 196.15 $256.93 3.71B
Liberty Global Ltd LBTYK 10.24 $10.41 3.60B
Liberty Global Ltd LBTYB 12.7 $14.31 3.60B
Graphic Packaging Holding Co GPK 12.1 $13.56 3.58B
Bright Horizons Family Solutions, Inc. BFAM 73.38 $81.97 3.57B
Workiva Inc WK 65.14 $74.00 3.54B
Advance Auto Parts Inc AAP 57.8 $72.99 3.49B
Opendoor Technologies Inc OPEN 3.485 $6.37 3.38B
Wix.com Ltd WIX 60.2 $95.28 3.38B
LG Display Co Ltd. LPL 3.3 $4.40 3.30B
Shift4 Payments Inc FOUR 41.26 $52.54 3.26B
Wingstop Inc WING 116.815 $152.20 3.18B
Exponent Inc. EXPO 66.79 $67.81 3.18B
Corvel Corp. CRVL 62.56 $63.25 3.16B
Maximus Inc. MMS 59.19 $62.59 3.10B
Plug Power Inc PLUG 2.18 $11.50 3.04B
National Beverage Corp. FIZZ 32.13 $33.36 3.01B
Columbia Sportswear Co. COLM 57.36 $59.18 2.94B
Iovance Biotherapeutics Inc IOVA 6.34 $7.85 2.87B
Beam Therapeutics Inc BEAM 27.48 $37.92 2.84B
Whirlpool Corp. WHR 43.28 $72.75 2.82B
PagSeguro Digital Ltd PAGS 9.14 $17.80 2.79B
Lucid Group Inc LCID 7.04 $138.10 2.77B
PENN Entertainment Inc PENN 20.18 $29.29 2.71B
Euronet Worldwide Inc EEFT 72.08 $83.13 2.70B
Regencell Bioscience Holdings Ltd RGC 5.41 $19.73 2.68B
SPS Commerce Inc. SPSC 73.38 $89.09 2.64B
Medical Properties Trust Inc MPW 4.7 $5.67 2.63B
Under Armour Inc UA 5.93 $8.44 2.62B
Under Armour Inc UAA 6.11 $9.59 2.62B
Zai Lab Limited ZLAB 23.32 $47.06 2.62B
Lufax Holding Ltd LU 1.5 $3.98 2.60B
Newell Brands Inc NWL 6.01 $7.24 2.56B
Ultragenyx Pharmaceutical Inc. RARE 25.91 $38.61 2.55B
Teradata Corp TDC 27.39 $28.09 2.55B
Five9 Inc FIVN 33.99 $58.72 2.54B
Neogen Corp. NEOG 11.47 $14.24 2.50B
Coty Inc COTY 2.82 $4.57 2.48B
Appian Corp APPN 34.64 $41.53 2.48B
Sunrun Inc RUN 10.2 $18.41 2.46B
DENTSPLY Sirona Inc XRAY 12.12 $20.57 2.42B
Calix Inc CALX 37.98 $39.55 2.39B
Chemours Company CC 15.75 $16.06 2.37B
Melco Resorts & Entertainment Ltd MLCO 5.52 $6.56 2.35B
AMC Entertainment Holdings Inc AMC 2.59 $68.24 2.31B
Jetblue Airways Corp JBLU 6.07 $6.48 2.29B
Western Union Company WU 7.08 $8.38 2.21B
HUTCHMED (China) Limited HCM 12.51 $15.84 2.18B
Hawaiian Electric Industries, Inc. HE 12.4 $15.69 2.14B
Olin Corp. OLN 18.59 $27.45 2.12B
DoubleVerify Holdings Inc DV 13.21 $15.98 2.05B
Surgery Partners Inc SGRY 15.53 $23.79 2.03B
Douglas Emmett Inc DEI 11.69 $13.21 1.96B
Solaredge Technologies Inc SEDG 31.76 $99.79 1.95B
Weibo Corp WB 7.94 $14.06 1.95B
Boston Beer Co., Inc. SAM 186.61 $285.86 1.92B
NovoCure Ltd NVCR 16.39 $43.40 1.91B
Goodyear Tire & Rubber Co. GT 6.44 $10.02 1.86B
Sonos Inc SONO 15.64 $15.87 1.85B
National Vision Holdings Inc EYE 22.55 $22.86 1.81B
Perrigo Company plc PRGO 12.84 $16.60 1.79B
Huntsman Corp HUN 10.12 $13.59 1.77B
Sarepta Therapeutics Inc SRPT 16.78 $48.84 1.77B
Inspire Medical Systems Inc INSP 60.16 $107.61 1.74B
Digital Turbine Inc APPS 14.34 $23.08 1.74B
DXC Technology Co DXC 10.84 $15.93 1.73B
BlackLine Inc BL 29.55 $50.73 1.72B
J&J Snack Foods Corp. JJSF 91.91 $92.51 1.72B
Nomad Foods Limited NOMD 11.99 $12.99 1.71B
Kemper Corporation KMPR 28.51 $33.81 1.68B
Omnicell, Inc. OMCL 36.81 $61.51 1.68B
Intellia Therapeutics Inc NTLA 11.94 $47.13 1.67B
Globant S.A. GLOB 37.4 $104.75 1.64B
Innovative Industrial Properties Inc IIPR 59.16 $72.83 1.63B
Wolfspeed Inc WOLF 32.87 $33.89 1.59B
C3.ai Inc AI 10.22 $18.98 1.59B
Concentrix Corp. CNXC 25.72 $58.73 1.57B
Flowers Foods, Inc. FLO 7.4 $10.99 1.57B
Tandem Diabetes Care Inc TNDM 22.38 $44.41 1.56B
Walker & Dunlop Inc WD 44.43 $63.29 1.53B
Adient plc ADNT 19.42 $19.70 1.50B
Kosmos Energy Ltd KOS 2.48 $2.66 1.48B
Conmed Corp. CNMD 49.12 $60.17 1.47B
Wendy`s Co WEN 7.69 $9.31 1.47B
Grupo Televisa SAB TV 2.83 $3.61 1.44B
LGI Homes Inc LGIH 60.04 $64.79 1.40B
AMN Healthcare Services Inc. AMN 36 $41.83 1.39B
Yelp Inc YELP 25.56 $26.54 1.39B
Fuelcell Energy Inc FCEL 20.43 $85.07 1.38B
Ameresco Inc. AMRC 25.65 $30.53 1.36B
Integra Lifesciences Holdings Corp IART 17.25 $24.75 1.34B
FMC Corp. FMC 10.59 $36.36 1.33B
Leggett & Platt, Inc. LEG 9.62 $14.48 1.31B
Novavax, Inc. NVAX 7.95 $68.26 1.31B
Teladoc Health Inc TDOC 7.13 $40.37 1.30B
Herbalife Ltd HLF 12.35 $16.70 1.29B
TripAdvisor Inc. TRIP 10.78 $16.10 1.26B
GoodRx Holdings Inc GDRX 3.68 $12.69 1.26B
Certara Inc CERT 8.2 $14.13 1.25B
Companhia Siderurgica Nacional SID 0.9287 $2.01 1.23B
Staar Surgical Co. STAA 24.21 $48.80 1.20B
Trupanion Inc TRUP 26.99 $51.44 1.18B
McEwen Inc. MUX 19.19 $31.17 1.18B
Prospect Capital Corp PSEC 2.33 $2.68 1.17B
Safehold Inc. SAFE 16.29 $26.76 1.17B
Lithium Americas Corp (NewCo) LAC 3.23 $11.35 1.14B
Playtika Holding Corp PLTK 2.94 $8.10 1.12B
Sequans Communications S.A SQNS 2.76 $38.40 1.10B
Middlesex Water Co. MSEX 58.22 $58.97 1.09B
Token Cat Ltd. TC 1.91 $761.53 1.09B
O-I Glass Inc OI 7.03 $10.91 1.08B
Canadian Solar Inc CSIQ 15.91 $16.27 1.08B
Forte Biosciences Inc TOCA 76.79 $188.81 1.07B
Tronox Holdings plc TROX 6.51 $7.20 1.04B
Opko Health Inc OPK 1.37 $1.89 1.02B
Chimera Investment Corp CIM 11.97 $13.17 1.00B
Republic Airways Holdings Inc. RJET 21.39 $37.08 1.00B
Arbor Realty Trust Inc. ABR 5.35 $6.64 998.09M
Pacira BioSciences Inc PCRX 25.02 $27.92 997.34M
Daqo New Energy Corp DQ 14.72 $27.83 996.05M
LegalZoom.com Inc. LZ 5.77 $13.59 988.20M
Simply Good Foods Co SMPL 11.1 $18.35 981.91M
Burford Capital Limited BUR 4.42 $6.73 970.56M
Inmode Ltd INMD 15.31 $33.15 970.02M
Controladora Vuela Cia De Aviacion VLRS 8.17 $8.17 952.60M
Geron Corp. GERN 1.48 $2.02 950.86M
Eason Technology Ltd. XNY 0.4792 $11.39 935.21M
UP Fintech Holding Ltd TIGR 4.815 $6.27 913.40M
Winnebago Industries, Inc. WGO 32.16 $37.10 909.13M
Pagerduty Inc PD 11.69 $16.23 901.56M
Solid Biosciences Inc SLDB 8.39 $13.49 899.62M
Petco Health and Wellness Co Inc WOOF 2.78 $7.27 898.93M
JinkoSolar Holding Co. Ltd JKS 17.01 $22.83 890.60M
Fox Factory Holding Corp FOXF 21.13 $54.90 888.12M
Amphastar Pharmaceuticals Inc AMPH 20.78 $28.68 883.94M
Latham Group Inc SWIM 7.48 $7.99 879.99M
Array Technologies Inc ARRY 5.55 $9.40 854.74M
Canada Goose Holdings Inc GOOS 8.77 $17.80 851.94M
Navient Corp NAVI 9.08 $10.01 851.56M
Kura Oncology Inc KURA 9.57 $9.84 849.57M
Empire State Realty Trust Inc ESRT 4.84 $6.30 837.96M
Sabre Corp SABR 2.07 $3.60 835.42M
Papa John`s International, Inc. PZZA 24.47 $46.69 805.59M
DBV Technologies DBVT 13.48 $15.82 798.18M
Kornit Digital Ltd KRNT 17.08 $51.92 790.65M
Ballard Power Systems Inc. BLDP 2.62 $5.40 788.06M
Hudson Pacific Properties Inc HPP 14.36 $45.23 778.92M
Phreesia Inc PHR 12.51 $23.90 773.27M
Rapid7 Inc RPD 11.57 $38.02 773.23M
Stratasys Ltd SSYS 8.915 $14.73 767.67M
CryoPort Inc CYRX 15.12 $23.87 765.81M
Green Dot Corp. GDOT 13.15 $17.64 745.35M
PRA Group Inc PRAA 19.79 $19.87 745.05M
Matthews International Corp. MATW 23.7 $23.78 739.75M
Par Technology Corp. PAR 17.81 $28.26 736.67M
AGNT Inc. AGNT 4.39 $14.84 733.65M
Shenandoah Telecommunications Co. SHEN 13.48 $14.89 719.36M
Regenxbio Inc RGNX 10.72 $14.81 707.66M
Helen of Troy Ltd HELE 29.77 $71.06 693.40M
LSB Industries, Inc. LXU 9.62 $10.21 692.62M
Forward Air Corp. FWRD 19.35 $35.04 653.66M
Camping World Holdings Inc CWH 6.32 $13.06 652.82M
NexPoint Residential Trust Inc NXRT 25.53 $35.08 652.29M
Cannae Holdings Inc CNNE 14.78 $15.91 649.44M
Ramaco Resources Inc METC 10.24 $18.42 649.10M
HIVE Digital Technologies Ltd. HIVE 2.84 $7.57 640.19M
Mimedx Group Inc MDXG 4.34 $5.63 632.60M
Crescent Biopharma Inc. CBIO 16.84 $104.84 625.50M
3D Systems Corp. DDD 3.69 $10.54 613.08M
Verastem Inc VSTM 6.74 $11.74 610.40M
Sturm, Ruger & Co., Inc. RGR 37.11 $37.59 603.89M
Altimmune Inc ALT 3.08 $7.14 598.98M
Noah Holdings Ltd NOAH 8.78 $11.34 588.71M
Columbus Mckinnon Corp. CMCO 20.22 $20.94 583.64M
Spire Global Inc SPIR 14.33 $38.96 576.34M
Yext Inc YEXT 5.73 $5.88 574.42M
Mesa Laboratories, Inc. MLAB 102.65 $118.86 567.13M
Malibu Boats Inc MBUU 28.88 $38.39 567.12M
Brandywine Realty Trust BDN 3.22 $3.82 562.14M
Stitch Fix Inc SFIX 4.2 $12.44 560.39M
Gray Media Inc. GTN 5.37 $6.71 553.03M
Gray Television, Inc. GTN.A 5.88 $8.33 553.03M
Oxford Industries, Inc. OXM 36.99 $47.16 552.30M
Amerisafe Inc AMSF 29.12 $34.41 539.77M
Ginkgo Bioworks Holdings Inc DNA 7.97 $153.58 536.70M
Veradigm Inc MDRX 4.9 $7.78 534.05M
Core Laboratories Inc CLB 11.35 $15.78 529.64M
Universal Logistics Holdings Inc ULH 20.07 $21.06 529.24M
Universal Logistics Holdings Inc UACL 20.07 $21.06 529.24M
Kelly Services, Inc. KELYB 23.46 $35.57 527.58M
Fulgent Genetics Inc FLGT 19.14 $36.72 526.64M
Vital Farms Inc VITL 12.24 $18.57 525.48M
Varex Imaging Corp VREX 12.41 $12.87 522.46M
Aspen Aerogels Inc. ASPN 6.25 $17.33 518.68M
Braskem S.A. BAK 2.29 $7.27 517.16M
York Water Co. YORW 31.7 $32.76 514.45M
QuidelOrtho Corporation QDEL 12.285 $50.07 514.11M
Cogent Communications Holdings Inc CCOI 9.92 $25.79 508.06M
Tenax Therapeutics Inc TENX 13.44 $741.99 502.98M
OrthoPediatrics corp KIDS 19.3 $28.46 495.72M
Gogo Inc GOGO 3.635 $7.90 492.57M
AMC Global Media Inc. AMCX 11.86 $17.35 489.22M
Caleres Inc CAL 14.5 $16.78 487.05M
Cheetah Mobile Inc CMCM 3.11 $3.72 482.65M
Titan International, Inc. TWI 7.36 $9.21 475.03M
Cerus Corp. CERS 2.35 $2.76 473.58M
Bioline Rx Ltd BLRX 2.71 $31.38 471.69M
Intrepid Potash Inc IPI 34.85 $41.89 468.97M
Benitec Biopharma Inc BNTC 13.63 $20.60 468.25M
KKR Real Estate Finance Trust Inc KREF 7.12 $7.22 457.82M
Community Healthcare Trust Inc CHCT 15.85 $17.42 454.16M
LendingTree Inc. TREE 32.13 $51.82 451.09M
Valhi, Inc. VHI 15.89 $19.62 450.02M
Prothena Corporation plc PRTA 8.76 $22.12 449.71M
Evolent Health Inc EVH 3.95 $10.99 446.58M
AdvanSix Inc ASIX 16.48 $22.80 444.98M
Titan Machinery Inc TITN 19.09 $20.69 444.84M
Barnes & Noble Education Inc BNED 12.8 $286.11 443.44M
Energy Recovery Inc ERII 8.68 $13.24 443.07M
Bed Bath & Beyond Inc. BBBY 4.64 $28.97 442.33M
Editas Medicine Inc EDIT 2.88 $17.93 442.31M
AMTD IDEA Group AMTD 0.7653 $18.81 439.46M
Larimar Therapeutics Inc ZFGN 4.16 $4.77 432.15M
Xerox Holdings Corp XRX 3.24 $5.17 425.46M
Community Health Systems, Inc. CYH 3 $5.04 423.03M
FRP Holdings Inc FRPH 21.92 $23.47 420.83M
Atea Pharmaceuticals Inc AVIR 5.25 $12.95 420.14M
Orthofix Medical Inc OFIX 10.28 $16.98 418.73M
Fiverr International FVRR 11.68 $87.13 418.66M
Abeona Therapeutics Inc ABEO 7.24 $9.70 412.64M
Mativ Holdings Inc MATV 7.61 $10.72 410.07M
Orion S.A OEC 7.24 $9.83 409.22M
Materialise Nv MTLS 6.85 $9.50 404.61M
Lands` End, Inc. LE 13.12 $14.84 403.32M
America First Multifamily Investors LP ATAXZ 4.91 $6.95 400.91M
Greystone Housing Impact Investors LP GHI 5.75 $6.56 400.91M
Enanta Pharmaceuticals Inc ENTA 13.77 $27.20 400.41M
Monro Inc MNRO 12.73 $21.19 397.99M
Parthus Technologies PRTH 4.81 $4.94 395.79M
Rocket Pharmaceuticals Inc RCKT 3.61 $10.51 394.19M
Industrial Logistics Properties Trust ILPT 5.89 $7.37 392.59M
Ivanhoe Energy Inc. IVAN 1.015 $2.86 388.62M
Gevo Inc GEVO 1.57 $2.32 388.16M
Cerence Inc CRNC 8.91 $34.59 385.43M
Perion Network Ltd. PERI 9.81 $15.43 382.83M
National Cinemedia Inc NCMI 4.03 $9.05 377.93M
American Battery Technology Company ABAT 2.81 $8.17 376.50M
MGP Ingredients, Inc. MGPI 17.53 $40.49 375.39M
Bumble Inc BMBL 2.83 $16.35 373.47M
Clearfield Inc CLFD 27.48 $49.34 373.29M
Senseonics Holdings Inc SENS 7.02 $23.86 371.18M
Simulations Plus Inc. SLP 18.32 $24.24 370.52M
Brasilagro Companhia Brasileira De Propriedade Agricola LND 3.6 $3.85 369.66M
Brasilagro Companhia Brasileira De Propriedade Agricola BRCPY 3.59 $3.85 368.63M
Pacific Biosciences of California Inc PACB 1.185 $8.57 368.33M
International Money Express Inc. FNTE 12.19 $13.22 366.85M
Smith & Wesson Brands, Inc SWBI 8.16 $11.00 361.57M
Value Line, Inc. VALU 38.47 $45.33 360.99M
Gladstone Land Corp LAND 8.34 $14.29 359.76M
Digital Turbine Inc MNDLD 2.98 $25.11 357.30M
Dave & Buster`s Entertainment Inc PLAY 10.27 $23.66 357.28M
Ribbon Communications Inc RBBN 2.35 $3.20 353.57M
Clean Energy Fuels Corp CLNE 1.575 $3.28 347.20M
Xperi Inc XPER 7.14 $10.01 345.73M
BlackRock TCP Capital Corp TCPC 4.11 $4.24 344.84M
Nano Dimension Ltd NNDM 1.63 $2.56 343.67M
DineEquity Inc IHP 26.06 $32.93 339.99M
Zumiez Inc ZUMZ 20.11 $21.64 339.30M
Standard BioTools Inc LAB 0.9071 $2.31 338.11M
LightInTheBox Holding Co Ltd LITB 3.1 $3.65 336.45M
Jack In The Box, Inc. JACK 17.58 $29.97 335.31M
8X8 Inc. EGHT 2.3 $7.29 332.20M
Jack In The Box, Inc. JBX 16.72 $31.08 332.07M
Ferroglobe Plc GSM 4.49 $4.80 331.18M
Funko Inc FNKO 5.88 $8.25 329.79M
Fate Therapeutics Inc FATE 2.8 $23.50 326.37M
Hackett Group Inc (The) ANSR 12.74 $16.70 323.35M
LoanDepot Inc LDI 0.9518 $1.65 321.86M
Agenus Inc AGEN 6.96 $32.50 313.34M
Omega Flex Inc OFLX 30.92 $52.83 312.12M
Myriad Genetics, Inc. MYGN 3.26 $10.81 311.82M
Horizon Technology Finance Corp HRZN 4.64 $5.14 311.04M
Anavex Life Sciences Corporation AVXL 3.34 $7.32 309.52M
E.W. Scripps Co. SSP 3.32 $6.61 307.66M
Nova Lifestyle Inc STVSD 7.23 $9.13 302.73M
Vanda Pharmaceuticals Inc VNDA 5 $7.58 302.31M
Stewart & Stevenson Services, Inc. SVC 1.8 $4.02 299.15M
Marketwise Inc MKTW 18.45 $64.68 299.07M
Paradyne Networks Inc. PDYN 6.29 $17.01 298.03M
Advantage Solutions Inc ADV 0.903 $90.65 295.74M
Better Home & Finance Holding Co. BETR 15.46 $742.34 291.73M
Northwest Biotherapeutics Inc NWBO 0.1836 $0.59 290.98M
Cadiz Inc. CDZI 3.46 $4.60 290.94M
BRC Group Holdings Inc. RILY 7.18 $19.06 288.63M
Octave Specialty Group Inc. ABKFQ 6.35 $7.32 287.64M
Hackett Group Inc (The) HCKT 11.53 $14.62 286.84M
AMC Networks Inc AMCXV 6.69 $23.87 285.76M
B&G Foods, Inc BGS 3.52 $7.56 285.71M
Usana Health Sciences Inc USNA 15.47 $35.50 285.62M
Cellectis CLLS 2.835 $4.39 284.46M
Orasure Technologies Inc. OSUR 4.05 $4.79 279.32M
SmartRent Inc SMRT 1.42 $4.09 272.09M
BRT Apartments Corp BRT 14.41 $14.70 271.23M
Audiocodes AUDC 9.94 $12.66 269.27M
Nu Skin Enterprises, Inc. NUS 5.49 $15.12 266.54M
Conduent Inc CNDT 1.7 $2.65 263.66M
1-800 Flowers.com Inc. FLWS 4.02 $10.63 257.68M
Grupo Radio Centro, S.A.B. DE C.V. RC 1.59 $3.48 257.35M
Macrogenics Inc MGNX 4.04 $7.39 256.80M
Akebia Therapeutics Inc. AKBA 0.9099 $1.15 252.14M
Limoneira Co LMNR 13.86 $14.19 251.31M
Beyond Meat, Inc BYND 3.26 $53.86 249.30M
Emergent Biosolutions Inc EBS 4.84 $16.45 248.16M
Conduent Inc CNDTw 1.59 $2.90 245.99M
LexinFintech Holdings Ltd LX 1.46 $3.15 244.55M
RE/MAX Holdings Inc RMAX 11.37 $11.80 242.38M
Veritone Inc VERI 2.61 $12.81 239.61M
AC Immune SA ACIU 2.36 $4.07 236.97M
Capricor Therapeutics Inc CAPR 4.09 $11.48 236.86M
Perfect Corp PERF 1.92 $4.96 235.58M
Hudson Technologies, Inc. HDSN 5.595 $5.66 235.49M
Vuzix Corporation VUZI 2.69 $4.46 223.70M
Forrester Research Inc. FORR 11.74 $18.10 223.52M
Octave Specialty Group Inc. OSG 4.93 $7.32 222.10M
Shutterstock Inc SSTK 5.96 $29.77 220.21M
Akso Health Group AHG 1.57 $5.44 220.04M
SIGA Technologies Inc SIGA 3.05 $6.69 219.14M
Global Water Resources Inc GWRS 7.6 $9.37 218.60M
James River Group Holdings Inc. JRVR 4.7 $11.01 217.31M
Unisys Corp. UIS 2.97 $7.95 216.56M
RCI Hospitality Holdings Inc RICK 28.07 $38.28 214.58M
Accendra Health Inc. ACH 2.8 $13.00 214.43M
Stoneridge Inc. SRI 7.46 $9.11 212.78M
Aemetis Inc AEBF 3.18 $7.36 211.89M
Cable One Inc CABO 37.32 $495.42 211.75M
TriplePoint Venture Growth BDC Corp TPVG 5.2 $5.55 211.69M
Arcturus Therapeutics Holdings Inc ARCT 7.41 $19.54 210.61M
SES AI Corporation SES 0.5621 $2.86 207.57M
Quanterix Corp QTRX 4.34 $16.21 204.44M
Minerva Neurosciences Inc NERV 4.27 $4.90 203.88M
Voyager Therapeutics Inc VYGR 3.27 $5.26 201.49M
Soluna Holdings Inc MKTY 1.2 $101.05 198.76M
ProQR Therapeutics N.V PRQR 1.875 $2.55 197.55M
Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc CRBP 10.17 $16.22 196.70M
Concord Medical Services CCM 4.53 $10.45 196.68M
Angi Inc ANGI 4.84 $38.47 196.29M
Coherus Oncology Inc. CHRS 1.27 $5.06 196.22M
Ceragon Networks Ltd CRNT 2.21 $2.52 195.35M
Tonix Pharmaceuticals Holding Corp TNXP 12.03 $123,102.76 191.77M
