THIS IS WHERE THE MARKET IS BLEEDING

Every stock near 5-year lows

Company Name Ticker Current Price 5 Year Low Zone Market Cap Comment
Novo Nordisk NVO 50.56 $59.10 225.75B 1
Walt Disney Co (The) DIS 97.15 $101.24 168.70B
Abbott Laboratories ABT 89.27 $94.46 155.49B
Pfizer Inc. PFE 24.82 $26.13 141.46B
Salesforce Inc CRM 167 $180.87 136.77B 1
HDFC Bank Ltd. HDB 26.19 $26.78 133.61B
ServiceNow Inc NOW 104.73 $108.04 107.98B
Accenture plc ACN 137.02 $179.28 91.50B
Adobe Inc. ADBE 224.56 $310.34 89.26B 1
Comcast Corp CMCSA 23.49 $28.31 83.91B 1
Intuit Inc INTU 279.7 $382.22 76.51B
Sea Ltd SE 111.36 $114.20 68.04B
Boston Scientific Corp. BSX 43.04 $52.57 63.97B
Nike, Inc. NKE 42.77 $69.54 63.34B
Diageo plc DEO 82.21 $101.37 49.99B
PayPal Holdings Inc PYPL 55.52 $101.77 48.97B
Block Inc XYZ 81.75 $97.94 47.61B
Infosys Ltd INFY 11.04 $14.83 44.77B
Thomson-Reuters Corp TRI 95.51 $108.67 42.41B
JD.com Inc JD 29.28 $33.67 40.23B
Roper Technologies Inc ROP 348.51 $372.00 35.17B
Workday Inc WDAY 141.82 $157.78 35.03B
Crown Castle Inc CCI 79.47 $95.39 34.68B
Strategy Inc. MSTR 97.47 $138.28 34.16B
Veeva Systems Inc VEEV 193.67 $194.28 31.46B
Zoetis Inc ZTS 74.53 $110.67 31.25B
Estee Lauder Cos., Inc. EL 82.31 $118.42 29.78B
Dexcom Inc DXCM 72.73 $80.25 28.06B
Moderna Inc MRNA 66.04 $134.43 27.09B
Fiserv, Inc. FISV 50.36 $92.25 26.85B
Zoom Communications Inc. ZM 92.53 $137.49 26.73B
Copart, Inc. CPRT 27.28 $34.72 25.26B
Zscaler Inc ZS 148.25 $153.65 24.59B
Atlassian Corporation TEAM 91.77 $156.81 23.29B
Brown & Brown, Inc. BRO 66.86 $67.88 22.66B
Constellation Brands Inc STZ 131.64 $157.01 22.48B
Global Payments, Inc. GPN 78.22 $90.80 21.40B
Fidelity National Information Services, Inc. FIS 41.1 $60.27 21.24B
Roku Inc ROKU 143.65 $145.05 21.15B
Lennar Corp. LEN 85.29 $88.76 20.55B
Cognizant Technology Solutions Corp. CTSH 43.18 $49.17 20.46B
Equifax, Inc. EFX 171.61 $180.24 20.43B
General Mills, Inc. GIS 37.22 $42.39 19.86B
SBA Communications Corp SBAC 187.09 $208.95 19.84B
Wipro Ltd. WIT 1.84 $2.46 19.30B
International Flavors & Fragrances Inc. IFF 75.31 $76.51 19.23B
Icahn Enterprises L P IEP 7.5 $10.29 17.55B
Zimmer Biomet Holdings Inc ZBH 90.14 $96.74 17.44B
Weyerhaeuser Co. WY 23.91 $24.48 17.24B
Stellantis N.V STLA 5.97 $10.00 17.10B
Broadridge Financial Solutions, Inc. BR 147.39 $156.71 17.05B
CDW Corp CDW 130.86 $133.80 16.72B
Telus Corp. TU 10.48 $12.57 16.23B
Super Micro Computer Inc SMCI 26.89 $31.56 16.17B
Charter Communications Inc. CHTR 131.24 $289.62 16.14B
Tractor Supply Co. TSCO 30.17 $36.46 15.82B
POSCO Holdings Inc PKX 51.89 $54.69 15.70B
Blue Owl Capital Inc OWL 9.69 $10.91 15.00B
CGI Inc GIB 65.9 $74.30 14.50B
PTC Inc PTC 123.61 $125.61 14.28B
Telkom Indonesia (Persero) Tbk PT TLK 14.14 $14.48 14.01B
Check Point Software Technologies Ltd. CHKP 132.39 $137.47 13.98B
Unity Software Inc U 31.3 $60.18 13.86B
Hormel Foods Corp. HRL 25.15 $26.02 13.84B
Cooper Companies, Inc. COO 70.6 $72.33 13.77B
McCormick & Co., Inc. MKC 50.92 $56.73 13.69B
McCormick & Co., Inc. MKC.V 51.33 $56.28 13.69B
Li Auto Inc LI 12.73 $20.07 13.32B
Align Technology, Inc. ALGN 181.26 $267.25 12.98B
Tyler Technologies, Inc. TYL 303.52 $362.89 12.80B
Lululemon Athletica inc. LULU 117.42 $201.66 12.73B
Pinterest Inc PINS 23.59 $28.96 12.67B
NIO Inc NIO 5.03 $13.49 12.49B
Aptiv PLC. APTV 59.26 $68.04 12.48B
Zebra Technologies Corp. ZBRA 255.17 $293.81 12.15B
Trimble Inc TRMB 51.92 $53.00 12.10B
Godaddy Inc GDDY 91.27 $100.37 12.09B
Avery Dennison Corp. AVY 156.79 $160.49 11.99B
Clorox Co. CLX 96.95 $102.88 11.72B
Costar Group, Inc. CSGP 28.49 $44.23 11.63B
Brown-Forman Corp. BF.A 25.47 $34.04 11.57B
Brown-Forman Corp. BF.B 25.07 $34.06 11.57B
Baxter International Inc. BAX 22.15 $31.28 11.44B
Biomarin Pharmaceutical Inc. BMRN 58.95 $65.43 11.39B
Insulet Corporation PODD 159.28 $179.88 11.03B
HubSpot Inc HUBS 215.33 $337.54 11.03B
Erie Indemnity Co. ERIE 210.19 $237.08 10.99B
QXO Inc. QXO 15.31 $76.55 10.49B
Dominos Pizza Inc DPZ 310.87 $333.03 10.34B
Gamestop Corporation GME 22.26 $22.90 9.99B
Westlake Corporation WLK 77.05 $78.77 9.87B
Bentley Systems Inc BSY 31.99 $36.27 9.58B
DocuSign Inc DOCU 51.16 $103.40 9.43B
Match Group Inc. MTCH 40.11 $60.83 9.36B
Trade Desk Inc TTD 19.37 $46.37 9.11B
Gartner, Inc. IT 133.76 $232.75 8.96B
Factset Research Systems Inc. FDS 251.19 $255.14 8.93B
AECOM ACM 68.88 $74.16 8.91B
Chewy Inc CHWY 21.46 $34.29 8.68B
Skyworks Solutions, Inc. SWKS 57.51 $75.16 8.65B
Alexandria Real Estate Equities Inc. ARE 48.7 $72.70 8.49B
Carmax Inc KMX 58.94 $59.93 8.36B
Repligen Corp. RGEN 148.06 $154.40 8.35B
Builders Firstsource Inc BLDR 76.05 $80.65 8.18B
Etsy Inc ETSY 85.74 $103.23 8.14B
Rexford Industrial Realty Inc REXR 35.09 $38.51 7.92B
Bio-Rad Laboratories Inc. BIO 295.73 $358.05 7.91B
Snap Inc SNAP 4.76 $22.58 7.89B
Celsius Holdings Inc CELH 30.21 $33.27 7.72B
Zillow Group Inc Z 33.845 $46.61 7.72B
Zillow Group Inc ZG 33.74 $46.95 7.72B
Avantor Inc. AVTR 11.19 $16.02 7.71B
Booz Allen Hamilton Holding Corp BAH 63.94 $88.67 7.66B
Pool Corporation POOL 202.37 $260.69 7.37B
Qorvo Inc QRVO 83.44 $85.33 7.34B
Mosaic Company MOS 23.04 $31.83 7.32B
Albertsons Companies Inc ACI 14.85 $16.08 7.20B
Molson Coors Brewing Company TAP.A 42.95 $50.85 7.04B
Molson Coors Beverage Company TAP 39.61 $42.91 7.04B
Molson Coors Brewing Company TAPA 41.51 $50.85 6.94B
Paycom Software Inc PAYC 144.73 $208.30 6.89B
VF Corp. VFC 17.24 $23.97 6.75B
Conagra Brands Inc CAG 14.09 $17.56 6.74B
SentinelOne Inc S 19.58 $27.56 6.71B
Paylocity Holding Corp PCTY 123.05 $145.27 6.59B
ICL Group Ltd ICL 5.1 $5.15 6.59B
Rayonier Inc. RYN 21.81 $23.27 6.56B
Campbells Co (The) CPB 21.89 $26.35 6.53B
Morningstar Inc MORN 169.25 $192.65 6.44B
LKQ Corp LKQ 24.92 $30.85 6.35B
Lamb Weston Holdings Inc LW 45.55 $54.39 6.29B
Descartes Systems Group Inc DSGX 71.33 $72.26 6.25B
UiPath Inc PATH 11.96 $22.62 6.19B
Caesars Entertainment Inc CZR 30.13 $41.92 6.15B
NICE Ltd NICE 101.53 $138.98 6.14B
Floor & Decor Holdings Inc FND 56.4 $67.01 6.10B
Lyft Inc LYFT 16.16 $19.63 5.93B
Churchill Downs, Inc. CHDN 84.66 $96.51 5.90B
The9 Limited NCTY 3.835 $45.99 5.84B
Teleflex Incorporated TFX 131.75 $168.61 5.83B
Enphase Energy Inc ENPH 44.05 $99.91 5.81B
Avis Budget Group Inc CAR 160.91 $241.34 5.68B
Cleveland-Cliffs Inc CLF 9.85 $12.33 5.62B
Amdocs Ltd DOX 51.56 $59.41 5.59B
Open Text Corp OTEX 22.75 $26.31 5.52B
Vail Resorts Inc. MTN 148.03 $161.09 5.27B
Celanese Corp CE 47.21 $66.69 5.18B
Colliers International Group Inc CIGI 100.68 $103.60 5.15B
Genpact Ltd G 30.07 $33.57 5.10B
Grifols SA GRFS 7.21 $7.69 4.96B
CRISPR Therapeutics AG CRSP 51.37 $56.61 4.95B
Hamilton Lane Inc HLNE 85.79 $86.42 4.76B
MARATHON DIGITAL HOLDINGS, INC. MARA 12.29 $22.07 4.69B
Dolby Laboratories Inc DLB 49.15 $59.69 4.65B
SiteOne Landscape Supply Inc SITE 104.78 $135.74 4.64B
KBR Inc KBR 35.98 $39.48 4.56B
TREX Co., Inc. TREX 43.62 $56.02 4.53B
EPAM Systems Inc EPAM 85.93 $227.01 4.49B
BILL Holdings Inc BILL 44.81 $106.24 4.45B
Algonquin Power & Utilities Corp AQN 5.77 $5.94 4.43B
Liberty Broadband Corp LBRDA 30.82 $64.04 4.42B
Liberty Broadband Corp LBRDK 30.83 $65.00 4.42B
Opendoor Technologies Inc OPEN 4.71 $6.37 4.39B
ExlService Holdings Inc EXLS 27.58 $28.52 4.21B
Nidec Corporation NJ 4 $4.16 4.19B
Planet Fitness Inc PLNT 52.24 $55.31 4.15B
Denali Therapeutics Inc DNLI 25.98 $26.84 4.12B
MarketAxess Holdings Inc. MKTX 115.63 $193.93 4.11B
Mattel, Inc. MAT 13.86 $16.09 4.03B
WPP Plc. WPP 18.66 $26.64 4.03B
Wingstop Inc WING 145.7 $152.20 3.97B
Shift4 Payments Inc FOUR 51 $52.54 3.97B
Thor Industries, Inc. THO 74.96 $75.00 3.90B
Bright Horizons Family Solutions, Inc. BFAM 73.99 $81.97 3.89B
Robert Half Inc RHI 36.7 $41.04 3.75B
Universal Display Corp. OLED 79.58 $113.32 3.72B
Liberty Global Ltd LBTYB 12.02 $14.31 3.64B
RH RH 190.26 $256.93 3.60B
LG Display Co Ltd. LPL 3.55 $4.40 3.55B
CCC Intelligent Solutions Holdings Inc CCC 6 $6.29 3.52B
RingCentral Inc. RNG 40.69 $89.77 3.41B
Advance Auto Parts Inc AAP 52.25 $72.99 3.34B
Solaredge Technologies Inc SEDG 54.58 $99.79 3.32B
Beam Therapeutics Inc BEAM 30.85 $37.92 3.18B
Corvel Corp. CRVL 61.93 $63.25 3.14B
Ultragenyx Pharmaceutical Inc. RARE 31.71 $38.61 3.12B
Graphic Packaging Holding Co GPK 10.5 $13.56 3.11B
Plug Power Inc PLUG 2.21 $11.50 3.08B
Workiva Inc WK 54.38 $74.00 3.05B
FS KKR Capital Corp FSIC 10.89 $11.52 3.05B
Sunrun Inc RUN 12.77 $18.41 3.05B
Maximus Inc. MMS 57.97 $62.59 3.05B
Ambarella Inc AMBA 68.88 $83.40 3.02B
Exponent Inc. EXPO 62.06 $67.81 3.01B
Wix.com Ltd WIX 53.23 $103.61 2.99B
Euronet Worldwide Inc EEFT 78.25 $83.13 2.98B
Under Armour Inc UA 6.7 $8.44 2.92B
Under Armour Inc UAA 6.85 $9.59 2.92B
National Beverage Corp. FIZZ 30.85 $33.36 2.89B
PagSeguro Digital Ltd PAGS 9.215 $17.80 2.84B
PENN Entertainment Inc PENN 21.12 $29.29 2.83B
Freshpet Inc FRPT 56.23 $66.24 2.76B
DENTSPLY Sirona Inc XRAY 13.4 $21.39 2.68B
Alarm.com Holdings Inc ALRM 52.25 $53.99 2.58B
Shake Shack Inc SHAK 60 $62.95 2.57B
Regencell Bioscience Holdings Ltd RGC 5.125 $19.73 2.53B
Calix Inc CALX 39.47 $39.55 2.52B
Western Union Company WU 8.04 $9.00 2.51B
Whirlpool Corp. WHR 38.58 $73.18 2.50B
Autohome Inc ATHM 21.59 $23.31 2.50B
Atkore Inc ATKR 73.83 $81.48 2.49B
Olin Corp. OLN 21.86 $27.45 2.49B
Lufax Holding Ltd LU 1.43 $4.73 2.48B
SPS Commerce Inc. SPSC 64.11 $89.09 2.35B
Hawaiian Electric Industries, Inc. HE 13.5 $15.69 2.33B
Nektar Therapeutics NKTR 68.3 $73.30 2.31B
Prestige Consumer Healthcare Inc PBH 48.36 $53.81 2.29B
Melco Resorts & Entertainment Ltd MLCO 5.26 $6.81 2.24B
Newell Brands Inc NWL 5.16 $7.37 2.19B
Neogen Corp. NEOG 9.98 $14.24 2.17B
Zai Lab Limited ZLAB 20.43 $51.67 2.17B
Omnicell, Inc. OMCL 46.82 $61.51 2.13B
Iovance Biotherapeutics Inc IOVA 4.74 $7.85 2.12B
Huntsman Corp HUN 11.95 $13.59 2.10B
Douglas Emmett Inc DEI 12.48 $13.21 2.09B
Coty Inc COTY 2.37 $4.57 2.09B
Jetblue Airways Corp JBLU 5.59 $6.48 2.08B
Surgery Partners Inc SGRY 15.89 $23.79 2.08B
HUTCHMED (China) Limited HCM 11.59 $16.02 2.02B
Goodyear Tire & Rubber Co. GT 6.74 $10.02 1.94B
Five9 Inc FIVN 24.86 $60.11 1.90B
Weibo Corp WB 7.74 $15.15 1.90B
Neogenomics Inc. NEO 14.5 $16.52 1.89B
Appian Corp APPN 25.33 $44.70 1.86B
Sarepta Therapeutics Inc SRPT 17.61 $48.84 1.86B
NovoCure Ltd NVCR 16.03 $53.05 1.86B
Innovative Industrial Properties Inc IIPR 63.58 $72.83 1.83B
Intellia Therapeutics Inc NTLA 13.04 $47.13 1.82B
Medical Properties Trust Inc MPW 4.69 $5.67 1.81B
ManpowerGroup MAN 39.02 $42.80 1.81B
DoubleVerify Holdings Inc DV 11.82 $15.98 1.81B
Sonos Inc SONO 13.98 $15.87 1.81B
Boston Beer Co., Inc. SAM 170 $348.03 1.77B
Teladoc Health Inc TDOC 9.72 $40.37 1.75B
Atricure Inc ATRC 34.54 $35.52 1.75B
Flowers Foods, Inc. FLO 8.25 $10.99 1.75B
BlackLine Inc BL 29.45 $50.73 1.73B
TripAdvisor Inc. TRIP 14.6 $16.18 1.70B
Walker & Dunlop Inc WD 49.43 $63.29 1.70B
Figs Inc FIGS 10.03 $14.20 1.66B
Nomad Foods Limited NOMD 11.52 $12.99 1.64B
Genius Sports Limited GENI 6.4 $7.38 1.63B
Kemper Corporation KMPR 27.17 $33.81 1.60B
National Vision Holdings Inc EYE 19 $22.86 1.52B
DXC Technology Co DXC 9.3 $16.46 1.52B
Concentrix Corp. CNXC 24.85 $59.70 1.52B
Playtika Holding Corp PLTK 4.11 $8.10 1.50B
Vermilion Energy Inc VET 9.79 $9.97 1.50B
Leggett & Platt, Inc. LEG 10.92 $14.48 1.49B
Integra Lifesciences Holdings Corp IART 18.78 $24.75 1.46B
Blackbaud Inc BLKB 31.55 $40.54 1.45B
O-I Glass Inc OI 9.39 $11.48 1.44B
C3.ai Inc AI 9.14 $18.98 1.42B
Wendy`s Co WEN 7.45 $9.31 1.42B
J&J Snack Foods Corp. JJSF 75.65 $92.51 1.42B
Inspire Medical Systems Inc INSP 50 $107.61 1.42B
ICF International, Inc ICFI 77.96 $86.76 1.41B
Staar Surgical Co. STAA 28.5 $48.80 1.41B
Carters Inc CRI 38.27 $38.89 1.41B
Perrigo Company plc PRGO 10.15 $16.60 1.41B
Globant S.A. GLOB 31.98 $104.75 1.40B
Novavax, Inc. NVAX 8.43 $68.26 1.39B
Grupo Televisa SAB TV 2.73 $3.77 1.39B
LGI Homes Inc LGIH 59.34 $67.15 1.38B
Kosmos Energy Ltd KOS 2.32 $2.66 1.38B
Fuelcell Energy Inc FCEL 20.25 $85.07 1.37B
Alphatec Holdings Inc ATEC 9.04 $9.22 1.37B
Companhia Siderurgica Nacional SID 1.03 $2.13 1.37B
FMC Corp. FMC 10.83 $36.83 1.35B
LegalZoom.com Inc. LZ 7.95 $13.59 1.34B
Stepan Co. SCL 58.64 $58.84 1.33B
Gibraltar Industries Inc. ROCK 44.205 $46.27 1.31B
Ameresco Inc. AMRC 24.68 $30.53 1.31B
Herbalife Ltd HLF 12.47 $16.70 1.29B
Conmed Corp. CNMD 42.79 $60.17 1.29B
McEwen Inc. MUX 17.59 $32.12 1.27B
AMC Entertainment Holdings Inc AMC 2.07 $68.24 1.27B
AMN Healthcare Services Inc. AMN 32.35 $41.83 1.25B
Sequans Communications S.A SQNS 3.06 $38.40 1.22B
Token Cat Ltd. TC 2.13 $761.53 1.21B
Safehold Inc. SAFE 16.99 $26.76 1.20B
Marcus & Millichap Inc MMI 31.17 $31.44 1.18B
Digital Turbine Inc APPS 9.73 $23.08 1.17B
Prospect Capital Corp PSEC 2.27 $2.72 1.14B
Wave Life Sciences Ltd. WVE 5.91 $6.01 1.14B
Criteo S.A CRTO 22.6 $23.68 1.14B
Gentherm Inc THRM 36.71 $40.74 1.13B
Lithium Americas Corp (NewCo) LAC 3.12 $11.35 1.11B
Trupanion Inc TRUP 25.47 $51.44 1.11B
Xencor Inc XNCR 14.98 $15.58 1.11B
Certara Inc CERT 7.08 $14.13 1.10B
Kazia Therapeutics Limited KZIA 13.44 $147.09 1.09B
Chimera Investment Corp CIM 13 $13.17 1.09B
U.S. Physical Therapy, Inc. USPH 71.38 $72.71 1.09B
Canadian Solar Inc CSIQ 15.84 $16.27 1.07B
Papa John`s International, Inc. PZZA 32.12 $50.19 1.06B
Simply Good Foods Co SMPL 12.255 $18.60 1.05B
Tandem Diabetes Care Inc TNDM 15.28 $44.41 1.05B
Eason Technology Ltd. XNY 0.5298 $11.39 1.03B
Corsair Gaming Inc CRSR 9.55 $10.74 1.03B
GoodRx Holdings Inc GDRX 3.065 $12.69 1.02B
Middlesex Water Co. MSEX 54.76 $58.97 1.02B
Pacira BioSciences Inc PCRX 25.33 $27.92 996.68M
Array Technologies Inc ARRY 6.37 $9.40 979.87M
Arbor Realty Trust Inc. ABR 5.04 $6.74 971.42M
Tronox Holdings plc TROX 6.07 $7.20 968.31M
Empire State Realty Trust Inc ESRT 5.61 $6.35 967.33M
Solid Biosciences Inc SLDB 9.39 $13.49 947.09M
Inmode Ltd INMD 15.27 $33.15 945.31M
Canada Goose Holdings Inc GOOS 9.66 $17.80 938.40M
Controladora Vuela Cia De Aviacion VLRS 8.04 $8.23 937.45M
DBV Technologies S.A. DBVT 15.71 $15.82 929.87M
Burford Capital Limited BUR 4.16 $6.73 911.33M
Geron Corp. GERN 1.42 $2.02 910.96M
Opko Health Inc OPK 1.2 $1.89 906.11M
Netlist Inc NLST 2.65 $2.75 903.15M
Ballard Power Systems Inc. BLDP 2.99 $5.40 899.35M
UP Fintech Holding Ltd TIGR 4.71 $6.56 893.48M
Winnebago Industries, Inc. WGO 30.5 $37.10 862.20M
Republic Airways Holdings Inc. RJET 18.33 $37.86 858.38M
Amphastar Pharmaceuticals Inc AMPH 19.4 $28.68 855.40M
Pagerduty Inc PD 10.755 $16.23 847.58M
Hudson Pacific Properties Inc HPP 15.53 $45.23 842.38M
Petco Health and Wellness Co Inc WOOF 2.59 $7.27 837.49M
JinkoSolar Holding Co. Ltd JKS 15.99 $22.83 837.19M
CryoPort Inc CYRX 16.57 $23.87 835.17M
Ramaco Resources Inc METC 12.8 $17.44 834.24M
Apogee Enterprises Inc. APOG 39.25 $42.81 819.08M
Daqo New Energy Corp DQ 12.1 $30.18 818.76M
Rapid7 Inc RPD 12.25 $38.02 818.68M
Esperion Therapeutics Inc. ESPR 3.2 $4.87 818.63M
Navient Corp NAVI 8.47 $10.01 796.01M
Kronos Worldwide, Inc. KRO 6.71 $6.81 772.01M
Green Dot Corp. GDOT 13.46 $17.64 762.92M
QuidelOrtho Corporation QDEL 18.23 $50.07 762.89M
Fox Factory Holding Corp FOXF 18.02 $54.90 755.69M
Castle Biosciences Inc CSTL 24.24 $25.62 749.45M
AGNT Inc. AGNT 4.73 $15.30 749.32M
Compass Diversified Holdings CODI 9.86 $10.17 741.83M
Kornit Digital Ltd KRNT 15.82 $51.92 732.32M
HIVE Digital Technologies Ltd. HIVE 3.2 $7.57 721.34M
Bloomin Brands Inc BLMN 8.42 $10.42 720.87M
Stratasys Ltd SSYS 8.29 $14.73 713.85M
Latham Group Inc SWIM 5.885 $8.49 711.51M
Sabre Corp SABR 1.76 $3.60 695.75M
PRA Group Inc PRAA 18.03 $19.87 687.68M
NexPoint Residential Trust Inc NXRT 26.87 $35.08 684.95M
Camping World Holdings Inc CWH 6.56 $13.22 675.59M
Shenandoah Telecommunications Co. SHEN 12.21 $15.19 675.48M
New Mountain Finance Corp NMFC 7.11 $7.52 671.56M
Ginkgo Bioworks Holdings Inc DNA 10.345 $153.58 671.54M
Phreesia Inc PHR 10.75 $23.90 663.86M
Evolent Health Inc EVH 5.87 $10.99 660.26M
Ironwood Pharmaceuticals Inc IRWD 4 $4.11 658.45M
Par Technology Corp. PAR 15.9 $28.26 655.81M
Cannae Holdings Inc CNNE 15.19 $15.91 653.40M
LendingTree Inc. TREE 45.68 $58.95 637.37M
Mimedx Group Inc MDXG 4.27 $5.63 636.00M
Regenxbio Inc RGNX 12.27 $14.81 634.33M
Cogent Communications Holdings Inc CCOI 12.52 $27.64 626.97M
Helen of Troy Ltd HELE 26.34 $71.06 613.51M
Forte Biosciences Inc TOCA 44.15 $220.56 613.05M
Amerisafe Inc AMSF 32.77 $34.48 612.92M
Noah Holdings Ltd NOAH 8.98 $11.34 602.12M
Fulgent Genetics Inc FLGT 21.01 $36.72 596.70M
Myriad Genetics, Inc. MYGN 6.31 $11.42 595.97M
Altimmune Inc ALT 2.98 $7.14 579.53M
Oxford Industries, Inc. OXM 38.44 $47.97 573.95M
Braskem S.A. BAK 2.53 $7.31 571.36M
Vital Farms Inc VITL 13.59 $18.57 561.74M
AdvanSix Inc ASIX 20.71 $22.80 558.32M
Malibu Boats Inc MBUU 27.97 $38.66 549.25M
Spire Global Inc SPIR 12.905 $38.96 548.18M
Yext Inc YEXT 5.46 $5.88 547.35M
AMTD IDEA Group AMTD 0.961 $18.93 545.52M
Brandywine Realty Trust BDN 3.14 $3.82 545.46M
Stitch Fix Inc SFIX 4.01 $16.61 535.04M
Core Laboratories Inc CLB 11.36 $16.07 530.11M
Mesa Laboratories, Inc. MLAB 94.68 $118.86 523.10M
Veradigm Inc MDRX 4.75 $7.78 517.71M
Clean Energy Fuels Corp CLNE 2.35 $3.28 517.53M
Monro Inc MNRO 17.21 $21.19 516.73M
Bioline Rx Ltd BLRX 2.91 $34.07 506.50M
Verastem Inc VSTM 5.73 $12.22 503.52M
Kelly Services, Inc. KELYB 23.7 $35.57 496.81M
OrthoPediatrics corp KIDS 19.3 $28.46 495.72M
York Water Co. YORW 30.35 $32.76 491.95M
Titan International, Inc. TWI 7.64 $9.21 491.80M
Cheetah Mobile Inc CMCM 3.11 $3.83 482.65M
Gogo Inc GOGO 3.55 $7.90 480.10M
Pacific Biosciences of California Inc PACB 1.53 $9.05 475.22M
Intrepid Potash Inc IPI 34.87 $41.89 468.41M
AMC Global Media Inc. AMCX 10.585 $17.88 464.97M
Better Home & Finance Holding Co. BETR 24.31 $742.34 458.73M
KKR Real Estate Finance Trust Inc KREF 7.12 $7.22 457.82M
Orthofix Medical Inc OFIX 11.29 $16.98 456.36M
Varex Imaging Corp VREX 10.79 $12.87 454.26M
Community Health Systems, Inc. CYH 3.22 $5.36 453.75M
Benitec Biopharma Inc BNTC 13.02 $20.60 447.29M
Energy Recovery Inc ERII 8.62 $13.24 444.32M
Titan Machinery Inc TITN 19.01 $20.69 442.97M
Prothena Corporation plc PRTA 8.43 $22.12 441.34M
Aspen Aerogels Inc. ASPN 5.3 $17.33 439.25M
Barnes & Noble Education Inc BNED 12.71 $286.11 437.55M
Clearfield Inc CLFD 32.12 $49.34 436.49M
3D Systems Corp. DDD 2.96 $10.54 434.96M
Crescent Biopharma Inc. CBIO 15.67 $104.84 432.05M
Cross Country Healthcares, Inc. CCRN 13.24 $15.14 428.08M
Fiverr International FVRR 11.68 $87.13 418.66M
Gray Media Inc. GTN 4.06 $6.71 417.12M
Gray Television, Inc. GTN.A 7.44 $8.33 417.12M
Usana Health Sciences Inc USNA 22.3 $37.21 411.73M
Mativ Holdings Inc MATV 7.61 $10.72 410.07M
Emergent Biosolutions Inc EBS 7.89 $17.14 407.09M
Tenax Therapeutics Inc TENX 15.34 $741.99 406.90M
Columbus Mckinnon Corp. CMCO 14.08 $21.01 405.90M
Abeona Therapeutics Inc ABEO 7.3 $10.76 402.39M
America First Multifamily Investors LP ATAXZ 4.91 $6.95 400.91M
Greystone Housing Impact Investors LP GHI 5.23 $6.56 400.91M
Forward Air Corp. FWRD 12.62 $35.04 399.11M
Rocket Pharmaceuticals Inc RCKT 3.65 $13.39 397.46M
Larimar Therapeutics Inc ZFGN 3.81 $4.77 395.79M
Parthus Technologies PRTH 4.81 $4.94 395.79M
Bed Bath & Beyond Inc. BBBY 5.35 $28.97 395.57M
Materialise Nv MTLS 6.68 $9.50 394.57M
Caleres Inc CAL 11.72 $16.78 393.67M
Valhi, Inc. VHI 13.88 $19.62 392.84M
Industrial Logistics Properties Trust ILPT 5.89 $7.37 392.59M
Atea Pharmaceuticals Inc AVIR 4.86 $12.95 388.93M
Ivanhoe Energy Inc. IVAN 1.015 $2.86 388.62M
Gevo Inc GEVO 1.59 $2.32 387.02M
Cerence Inc CRNC 8.91 $34.59 385.43M
Enanta Pharmaceuticals Inc ENTA 13.23 $27.20 384.71M
Brasilagro Companhia Brasileira De Propriedade Agricola LND 3.69 $3.85 378.90M
LoanDepot Inc LDI 1.12 $1.79 378.36M
Value Line, Inc. VALU 40.2 $45.01 377.37M
American Battery Technology Company ABAT 2.81 $8.17 376.50M
Perion Network Ltd. PERI 9.59 $15.43 374.25M
National Cinemedia Inc NCMI 3.99 $9.05 374.18M
Gladstone Land Corp LAND 8.66 $14.42 373.56M
Xperi Inc XPER 7.82 $10.01 370.29M
Simulations Plus Inc. SLP 18.25 $24.24 369.10M
Brasilagro Companhia Brasileira De Propriedade Agricola BRCPY 3.59 $3.85 368.63M
MGP Ingredients, Inc. MGPI 17.23 $40.49 368.23M
Smith & Wesson Brands, Inc SWBI 8.16 $11.00 361.57M
LightInTheBox Holding Co Ltd LITB 3.31 $3.65 359.24M
Universal Logistics Holdings Inc ULH 13.62 $21.06 359.16M
Universal Logistics Holdings Inc UACL 13.62 $21.06 359.16M
Orion S.A OEC 6.35 $9.83 358.07M
Dave & Buster`s Entertainment Inc PLAY 10.29 $23.66 357.98M
Digital Turbine Inc MNDLD 2.98 $25.11 357.30M
Lands` End, Inc. LE 11.56 $15.05 355.36M
Ribbon Communications Inc RBBN 2.35 $3.20 353.57M
Xerox Holdings Corp XRX 2.7 $5.23 353.10M
Vanda Pharmaceuticals Inc VNDA 5.85 $7.58 351.79M
Fate Therapeutics Inc FATE 2.99 $23.50 348.51M
Artesian Resources Corp. ARTNA 33.675 $34.53 347.68M
DineEquity Inc IHP 26.06 $32.93 339.99M
Standard BioTools Inc LAB 0.9071 $2.31 338.11M
Jack In The Box, Inc. JBX 16.72 $31.08 332.07M
Hackett Group Inc (The) ANSR 12.74 $16.70 323.35M
Funko Inc FNKO 5.705 $8.25 319.09M
Horizon Technology Finance Corp HRZN 4.73 $5.14 316.76M
Zumiez Inc ZUMZ 18.71 $21.64 315.68M
Nano Dimension Ltd NNDM 1.48 $2.56 309.63M
Cadiz Inc. CDZI 3.635 $4.60 305.65M
B&G Foods, Inc BGS 3.76 $7.56 305.19M
Nova Lifestyle Inc STVSD 7.23 $9.13 302.73M
Omega Flex Inc OFLX 29.88 $53.07 301.62M
Stewart & Stevenson Services, Inc. SVC 1.8 $4.02 299.15M
