THIS IS WHERE THE MARKET IS BLEEDING

Every stock near 5-year lows

Company Name Ticker Current Price 5 Year Low Zone Market Cap Comment
Novo Nordisk NVO 40.52 $55.28 182.75B 3
Abbott Laboratories ABT 96.81 $97.69 168.23B
Danaher Corp. DHR 194.75 $198.22 137.72B
Accenture plc ACN 197.65 $226.78 131.52B
Intuit Inc INTU 393.25 $442.78 108.75B 1
Comcast Corp CMCSA 29.63 $29.84 106.60B
ServiceNow Inc NOW 96.66 $108.04 101.11B 1
Adobe Inc. ADBE 244.45 $336.33 98.81B 2
Nike, Inc. NKE 46.03 $71.48 71.37B 3
Infosys Ltd INFY 14.46 $16.68 60.06B
Sea Ltd SE 91.33 $114.20 55.81B
Zoetis Inc ZTS 122.38 $142.87 51.66B
Diageo plc DEO 81.88 $101.37 49.79B 1
Snowflake Inc SNOW 143.98 $177.43 49.77B 1
PayPal Holdings Inc PYPL 50.81 $102.10 46.78B
Baidu Inc BIDU 126.13 $139.95 43.58B
JD.com Inc JD 31.6 $36.90 43.42B
Block Inc XYZ 71.26 $97.94 42.69B
Thomson-Reuters Corp TRI 93.01 $105.63 41.94B
Crown Castle Inc CCI 88.71 $96.50 38.68B
Roper Technologies Inc ROP 362.44 $377.76 37.31B
Fiserv, Inc. FISV 63.97 $96.73 34.21B
Paychex Inc. PAYX 91.96 $93.03 32.95B
Kimberly-Clark Corp. KMB 98.84 $104.60 32.81B
Copart, Inc. CPRT 33.45 $34.66 32.22B
Workday Inc WDAY 123.83 $157.78 31.82B
Charter Communications Inc. CHTR 236.62 $332.66 29.96B
Estee Lauder Cos., Inc. EL 76.2 $118.88 27.56B
Veeva Systems Inc VEEV 167.95 $194.28 27.43B
Kraft Heinz Co KHC 22.47 $24.77 26.60B
Biogen Inc BIIB 177.35 $194.64 26.03B
Zoom Communications Inc. ZM 88.02 $148.68 25.94B
Stellantis N.V STLA 8.62 $10.79 24.98B
Fidelity National Information Services, Inc. FIS 48.5 $65.82 24.95B
Humana Inc. HUM 205.14 $253.62 24.74B 1
Dexcom Inc DXCM 63.98 $80.25 24.62B
Verisk Analytics Inc VRSK 178.07 $191.92 24.56B
Wipro Ltd. WIT 2.19 $2.63 22.93B
Zscaler Inc ZS 134.68 $153.65 21.66B
Moderna Inc MRNA 53.72 $134.43 21.22B
T. Rowe Price Group Inc. TROW 96.98 $99.52 21.15B
Illumina Inc ILMN 134.5 $179.95 20.57B
DraftKings Inc. DKNG 22.89 $25.02 20.28B
Global Payments, Inc. GPN 72.37 $97.49 20.26B
Li Auto Inc LI 18.39 $20.73 19.64B
International Flavors & Fragrances Inc. IFF 75.88 $76.92 19.39B
Telus Corp. TU 12.42 $13.93 19.23B
General Mills, Inc. GIS 35.5 $44.87 18.95B
Centene Corp. CNC 38.17 $42.41 18.77B
Zimmer Biomet Holdings Inc ZBH 94.78 $104.25 18.54B
Lululemon Athletica inc. LULU 167.28 $231.85 18.48B
HP Inc HPQ 19.88 $21.98 18.18B
Atlassian Corporation TEAM 66.94 $156.81 17.66B
Icahn Enterprises L P IEP 7.74 $10.96 17.55B
CDW Corp CDW 133.96 $146.71 17.28B
Roku Inc ROKU 116.19 $145.05 17.13B
Super Micro Computer Inc SMCI 28.56 $31.34 17.11B
NIO Inc NIO 6.83 $18.12 16.96B
CGI Inc GIB 76.23 $81.82 16.78B
Costar Group, Inc. CSGP 39.72 $50.40 16.67B
Invitation Homes Inc INVH 27.03 $27.19 16.47B
Blue Owl Capital Inc OWL 9.85 $11.17 15.31B
Tyler Technologies, Inc. TYL 342.61 $370.84 14.73B
McCormick & Co., Inc. MKC 54.33 $59.52 14.60B
McCormick & Co., Inc. MKC.V 54.28 $59.90 14.60B
Check Point Software Technologies Ltd. CHKP 136.43 $137.47 14.41B
Best Buy Co. Inc. BBY 65.73 $66.35 13.74B
Cooper Companies, Inc. COO 70.06 $73.98 13.67B
Align Technology, Inc. ALGN 190.07 $267.25 13.55B
Brown-Forman Corp. BF.A 29.73 $34.33 13.47B
Brown-Forman Corp. BF.B 29.15 $34.64 13.47B
Pinterest Inc PINS 20.12 $31.79 13.38B
Okta Inc OKTA 72.25 $103.09 12.78B
Aptiv PLC. APTV 59.62 $68.04 12.68B
Clorox Co. CLX 104.58 $119.35 12.64B
HubSpot Inc HUBS 222.49 $351.16 11.73B
Hormel Foods Corp. HRL 21.19 $26.80 11.66B
Zebra Technologies Corp. ZBRA 234.43 $293.81 11.53B
Chewy Inc CHWY 27.52 $39.54 11.47B
Godaddy Inc GDDY 85.72 $100.37 11.43B
Zillow Group Inc Z 46.86 $69.09 11.28B
Zillow Group Inc ZG 47.01 $70.15 11.28B
Unity Software Inc U 25.92 $60.18 11.22B
Stanley Black & Decker Inc SWK 71.34 $84.00 11.06B
Gamestop Corporation GME 24.55 $31.76 11.01B
Gartner, Inc. IT 154.62 $244.16 10.89B
Trade Desk Inc TTD 22.47 $48.48 10.70B
Wayfair Inc W 81.33 $102.68 10.63B
Bentley Systems Inc BSY 35.08 $36.35 10.63B
Dynatrace Inc DT 35.6 $41.38 10.62B
Biomarin Pharmaceutical Inc. BMRN 54.64 $66.57 10.51B
J.M. Smucker Co. SJM 95.5 $101.66 10.18B
Snap Inc SNAP 6.03 $22.58 10.18B
Booz Allen Hamilton Holding Corp BAH 81.77 $92.99 9.86B
Icon Plc ICLR 119.68 $132.92 9.66B
Baxter International Inc. BAX 18.71 $31.30 9.63B
Bio-Techne Corp TECH 59.23 $66.37 9.27B
DocuSign Inc DOCU 45.74 $103.40 8.89B
Skyworks Solutions, Inc. SWKS 58.99 $77.00 8.87B
Rexford Industrial Realty Inc REXR 37.01 $39.01 8.58B
Factset Research Systems Inc. FDS 232.73 $256.38 8.48B
Alexandria Real Estate Equities Inc. ARE 48.63 $75.20 8.43B
Pool Corporation POOL 227.62 $279.08 8.37B
Match Group Inc. MTCH 35.51 $61.15 8.26B
VF Corp. VFC 21 $25.15 8.22B
Bio-Rad Laboratories Inc. BIO 299.02 $358.05 8.07B
Molson Coors Brewing Company TAP.A 47.25 $51.07 7.94B
Molson Coors Brewing Company TAPA 47.25 $51.07 7.94B
Manhattan Associates, Inc. MANH 132.71 $151.07 7.94B
LKQ Corp LKQ 31.12 $34.01 7.94B
Liberty Broadband Corp LBRDA 55.13 $73.87 7.91B
Liberty Broadband Corp LBRDK 55.23 $74.95 7.91B
Mosaic Company MOS 24.57 $32.72 7.80B
Molina Healthcare Inc MOH 148.97 $192.54 7.67B
Qorvo Inc QRVO 81.9 $85.38 7.59B
Repligen Corp. RGEN 131.21 $155.91 7.39B
Amdocs Ltd DOX 67.63 $68.05 7.33B
Morningstar Inc MORN 184.28 $198.70 7.29B
EPAM Systems Inc EPAM 131.34 $264.12 7.11B
Conagra Brands Inc CAG 14.86 $18.91 7.11B
Paycom Software Inc PAYC 126.93 $208.87 6.89B
Riot Platforms Inc RIOT 18.11 $21.25 6.87B
Celanese Corp CE 62.03 $66.72 6.80B
Mohawk Industries, Inc. MHK 108.83 $112.78 6.69B
Rayonier Inc. RYN 21.32 $23.55 6.48B
Churchill Downs, Inc. CHDN 92.21 $96.51 6.43B
NICE Ltd NICE 105.25 $147.80 6.36B
Bruker Corp BRKR 40.7 $43.90 6.31B
Campbells Co (The) CPB 20.99 $26.95 6.26B
Lamb Weston Holdings Inc LW 44.82 $54.87 6.19B
Dolby Laboratories Inc DLB 64.64 $66.98 6.18B
MarketAxess Holdings Inc. MKTX 169 $249.36 6.01B
Etsy Inc ETSY 61.9 $103.23 5.96B
Lyft Inc LYFT 14.95 $22.11 5.95B
Open Text Corp OTEX 23.47 $26.62 5.88B
Caesars Entertainment Inc CZR 27.22 $41.92 5.86B
Floor & Decor Holdings Inc FND 54.07 $69.93 5.83B
Teleflex Incorporated TFX 131.58 $178.79 5.82B
Avantor Inc. AVTR 8.52 $16.02 5.81B
Carmax Inc KMX 40.88 $59.93 5.80B
Cleveland-Cliffs Inc CLF 9.94 $12.33 5.67B
CRISPR Therapeutics AG CRSP 57.99 $74.92 5.57B
Paylocity Holding Corp PCTY 100.78 $145.27 5.43B
Chemed Corp. CHE 384.61 $432.23 5.29B
Opendoor Technologies Inc OPEN 5.29 $9.65 5.07B
Gentex Corp. GNTX 22.63 $23.69 4.87B
Vail Resorts Inc. MTN 133.22 $166.32 4.75B
Universal Display Corp. OLED 99.55 $124.67 4.69B
KBR Inc KBR 36.42 $37.29 4.61B
Mattel, Inc. MAT 15.19 $17.02 4.59B
TREX Co., Inc. TREX 42.77 $56.02 4.52B
MARATHON DIGITAL HOLDINGS, INC. MARA 11.6 $22.07 4.41B
Weibo Corp WB 8.84 $15.40 4.32B
Enphase Energy Inc ENPH 32.48 $99.91 4.26B
Mesoblast Ltd MESO 16.46 $27.10 4.21B
Liberty Global Ltd LBTYB 14.46 $16.17 4.21B
Nidec Corporation NJ 3.57 $4.75 4.19B
Mesoblast Ltd MBLTY 14.86 $27.10 4.01B
e.l.f. Beauty Inc ELF 66.82 $68.01 3.95B
WPP Plc. WPP 18.28 $27.39 3.94B
Plug Power Inc PLUG 2.78 $18.34 3.88B
BILL Holdings Inc BILL 38.81 $108.56 3.84B
Scotts Miracle-Gro Company SMG 66.04 $75.81 3.83B
Wix.com Ltd WIX 68.24 $126.03 3.83B
Acadia Pharmaceuticals Inc ACAD 22.17 $22.53 3.78B
PagSeguro Digital Ltd PAGS 11.26 $18.49 3.71B
WillScot Mobile Mini Holdings Corp. WSC 20.23 $23.75 3.66B
Americold Realty Trust Inc COLD 12.8 $15.39 3.65B
Advance Auto Parts Inc AAP 57.49 $73.33 3.46B
CCC Intelligent Solutions Holdings Inc CCC 5.64 $7.47 3.42B
Noah Holdings Ltd NOAH 10.21 $13.85 3.42B
IAC Inc IAC 44.36 $74.58 3.41B
Freshpet Inc FRPT 69.5 $71.65 3.41B
RingCentral Inc. RNG 40.39 $121.47 3.40B
Exponent Inc. EXPO 68.05 $76.17 3.35B
Lufax Holding Ltd LU 1.89 $7.26 3.28B
Denali Therapeutics Inc DNLI 20.57 $27.96 3.26B
Workiva Inc WK 57.34 $80.61 3.26B
National Beverage Corp. FIZZ 34.31 $44.22 3.21B
Whirlpool Corp. WHR 56.83 $85.59 3.21B
Beam Therapeutics Inc BEAM 31.39 $43.02 3.20B
Columbia Sportswear Co. COLM 60.79 $60.99 3.18B
Synaptics Inc SYNA 80.22 $102.59 3.11B
YETI Holdings Inc YETI 41.17 $46.01 3.10B
Western Union Company WU 9.48 $9.86 2.97B
Qualys Inc QLYS 83.17 $105.62 2.97B
Olin Corp. OLN 26.09 $27.64 2.96B
Euronet Worldwide Inc EEFT 74.4 $88.27 2.93B
Graphic Packaging Holding Co GPK 9.84 $13.70 2.91B
Sunrun Inc RUN 12.4 $27.93 2.91B
Haemonetics Corp. HAE 61.62 $66.77 2.86B
BlackBerry Ltd BB 4.86 $8.33 2.86B
Varonis Systems Inc VRNS 24.22 $29.70 2.84B
Robert Half Inc RHI 27.44 $41.95 2.78B
Under Armour Inc UA 6.3 $8.44 2.76B
Under Armour Inc UAA 6.49 $9.59 2.76B
HUTCHMED (China) Limited HCM 15.74 $16.02 2.75B
California Water Service Group CWT 44.96 $46.24 2.68B
Ashland Inc ASH 58.52 $58.64 2.68B
RH RH 141.04 $256.93 2.66B
Harley-Davidson, Inc. HOG 23.49 $24.37 2.63B
TAL Education Group XRS 12.64 $22.69 2.56B
TAL Education Group TAL 12.64 $22.69 2.56B
Boston Beer Co., Inc. SAM 245.33 $460.19 2.56B
Melco Resorts & Entertainment Ltd MLCO 6 $8.68 2.55B
Ambarella Inc AMBA 58.23 $83.40 2.55B
VNET Group Inc VNET 9.39 $11.55 2.54B
DENTSPLY Sirona Inc XRAY 12.51 $22.14 2.50B
Teradata Corp TDC 27.1 $28.14 2.50B
Acadia Healthcare Company Inc ACHC 27 $29.94 2.49B
Nektar Therapeutics NKTR 84.86 $99.42 2.43B
Ultragenyx Pharmaceutical Inc. RARE 24.81 $55.27 2.40B
Insight Enterprises Inc. NSIT 76.43 $102.43 2.37B
Atkore Inc ATKR 69.12 $75.48 2.33B
Huntsman Corp HUN 13.35 $13.66 2.32B
Solaredge Technologies Inc SEDG 38.3 $99.79 2.31B
Alarm.com Holdings Inc ALRM 46.51 $57.35 2.31B
Sarepta Therapeutics Inc SRPT 21.55 $49.14 2.26B
Adaptive Biotechnologies Corp ADPT 14.47 $18.56 2.23B
DXC Technology Co DXC 12.97 $19.01 2.20B
Globant S.A. GLOB 49.97 $114.83 2.19B
Bausch Health Companies Inc VRX 5.9 $11.24 2.19B
Jetblue Airways Corp JBLU 5.87 $7.73 2.17B
Autohome Inc ATHM 18.72 $40.33 2.17B
SPS Commerce Inc. SPSC 57.62 $90.24 2.15B
FMC Corp. FMC 17.17 $38.17 2.15B
PENN Entertainment Inc PENN 15.85 $42.41 2.12B
Coty Inc COTY 2.36 $4.67 2.08B
Neogen Corp. NEOG 9.51 $14.49 2.07B
Goodyear Tire & Rubber Co. GT 7.06 $10.57 2.00B
Kemper Corporation KMPR 33.15 $39.30 1.95B
Galapagos NV GLPYY 29.28 $43.92 1.93B
Galapagos NV GLPG 29.28 $43.92 1.93B
Evertec Inc EVTC 30.68 $30.79 1.89B
Innospec Inc IOSP 76.19 $80.69 1.89B
BlackLine Inc BL 31.51 $59.16 1.88B
LiveRamp Holdings,Inc RAMP 29.46 $32.36 1.86B
TriNet Group Inc TNET 38.77 $56.26 1.83B
Concentrix Corp. CNXC 30 $64.25 1.83B
Newell Brands Inc NWL 4.33 $7.94 1.82B
Surgery Partners Inc SGRY 14 $25.14 1.81B
Companhia Siderurgica Nacional SID 1.36 $2.39 1.80B
Flowers Foods, Inc. FLO 8.51 $11.98 1.80B
Blackbaud Inc BLKB 38.76 $46.93 1.78B
Sonos Inc SONO 14.62 $16.38 1.77B
Intellia Therapeutics Inc NTLA 14.95 $52.35 1.77B
Herbalife Ltd HLF 17.02 $17.77 1.76B
Douglas Emmett Inc DEI 10.45 $13.43 1.75B
Omnicell, Inc. OMCL 38.28 $61.51 1.74B
The9 Limited NCTY 5.41 $213.06 1.72B
Walker & Dunlop Inc WD 50.2 $63.70 1.71B
Grupo Televisa SAB TV 3.28 $3.92 1.70B
O-I Glass Inc OI 10.89 $12.61 1.66B
Leggett & Platt, Inc. LEG 12.03 $16.25 1.63B
Kohl`s Corp. KSS 14.52 $15.78 1.63B
ASGN Inc ASGN 39.44 $57.55 1.63B
Appian Corp APPN 21.56 $76.56 1.59B
Iovance Biotherapeutics Inc IOVA 3.86 $14.04 1.59B
Perrigo Company plc PRGO 11.8 $17.03 1.59B
Arbor Realty Trust Inc. ABR 8.01 $8.36 1.55B
McEwen Inc. MUX 25.91 $42.50 1.54B
Proto Labs Inc PRLB 64.51 $84.47 1.53B
J&J Snack Foods Corp. JJSF 80.53 $97.20 1.53B
Cbiz Inc CBIZ 30 $39.83 1.50B
Cbiz Inc CBZ 30 $39.83 1.50B
Innovative Industrial Properties Inc IIPR 52.94 $75.08 1.49B
Minimed, Inc. MNMD 15.05 $22.05 1.48B
Atricure Inc ATRC 29.72 $35.52 1.48B
NovoCure Ltd NVCR 12.83 $62.43 1.46B
Daqo New Energy Corp DQ 21.86 $40.24 1.46B
Medical Properties Trust Inc MPW 5.23 $5.78 1.45B
ManpowerGroup MAN 31.13 $43.94 1.45B
Blucora Inc INSP 50.45 $116.08 1.44B
Novavax, Inc. NVAX 8.84 $80.98 1.44B
Braskem S.A. BAK 3.57 $7.36 1.42B
Tandem Diabetes Care Inc TNDM 20.61 $44.41 1.41B
Energizer Holdings Inc ENR 20.48 $22.43 1.40B
Carters Inc CRI 38.51 $40.10 1.40B
Butterfly Network Inc BFLY 5.45 $7.39 1.39B
Nomad Foods Limited NOMD 9.74 $14.07 1.39B
Playtika Holding Corp PLTK 3.65 $9.32 1.38B
Ameresco Inc. AMRC 25.87 $30.53 1.37B
UP Fintech Holding Ltd TIGR 7.3 $10.85 1.36B
Prospect Capital Corp PSEC 2.81 $2.96 1.36B
Safehold Inc. SAFE 15.48 $27.05 1.34B
C3.ai Inc AI 9.24 $47.62 1.34B
Wendy`s Co WEN 6.95 $10.64 1.32B
TripAdvisor Inc. TRIP 11.39 $22.21 1.31B
Progress Software Corp. PRGS 30.93 $34.85 1.30B
ICF International, Inc ICFI 70.53 $91.15 1.29B
Staar Surgical Co. STAA 25.08 $48.80 1.24B
Treehouse Foods Inc THS 24.42 $25.20 1.23B
Papa John`s International, Inc. PZZA 37.46 $50.86 1.23B
Trupanion Inc TRUP 28.2 $51.44 1.22B
Five9 Inc FIVN 15.78 $60.11 1.21B
Conmed Corp. CNMD 39.08 $61.52 1.20B
Array Technologies Inc ARRY 7.83 $15.80 1.20B
Kosmos Energy Ltd KOS 2.48 $2.66 1.19B
Cogent Communications Holdings Inc CCOI 23.63 $31.10 1.18B
Gibraltar Industries Inc. ROCK 39.4 $52.26 1.16B
Stepan Co. SCL 51.42 $61.28 1.16B
U.S. Physical Therapy, Inc. USPH 76.57 $77.62 1.16B
Canada Goose Holdings Inc GOOS 11.93 $17.80 1.16B
Lindsay Corporation LNN 108.29 $115.98 1.13B
uniQure N.V. QURE 17.58 $19.72 1.10B
Caredx Inc CDNA 21.42 $27.23 1.10B
JinkoSolar Holding Co. Ltd JKS 21.36 $24.74 1.10B
Insperity Inc NSP 28.9 $41.80 1.09B
Burford Capital Limited BUR 4.96 $6.82 1.09B
Neogenomics Inc. NGNM 8.35 $18.14 1.08B
Neogenomics Inc. NEO 8.35 $18.14 1.08B
Geron Corp. GERN 1.68 $2.02 1.08B
Simply Good Foods Co SMPL 11.89 $18.60 1.08B
eXp World Holdings Inc EXPI 6.67 $24.03 1.07B
Marcus & Millichap Inc MMI 27.73 $31.44 1.06B
Amphastar Pharmaceuticals Inc AMPH 22.88 $28.89 1.04B
Teladoc Health Inc TDOC 5.69 $76.05 1.02B
LGI Homes Inc LGIH 43.56 $70.00 1.01B
Pacira BioSciences Inc PCRX 24.72 $27.92 1.00B
Republic Airways Holdings Inc. RJET 21.05 $66.18 985.76M
Trivago NV TRVG 2.79 $4.50 985.14M
AMC Entertainment Holdings Inc AMC 1.86 $93.61 984.96M
Petco Health and Wellness Co Inc WOOF 3.03 $8.42 976.10M
Criteo S.A CRTO 19.48 $24.12 971.25M
Certicom Corp. CERT 6.17 $15.33 970.75M
Xencor Inc XNCR 13.06 $19.06 957.80M
Winnebago Industries, Inc. WGO 33.74 $38.98 953.69M
Controladora Vuela Cia De Aviacion VLRS 8.12 $8.23 946.77M
Oi S.A. OIBR 0.0006 $29.59 944.36M
Oi S.A. OIBR.C 0.0007 $55.70 944.36M
Oi S.A. OIBRC 0.0007 $55.70 944.36M
Empire State Realty Trust Inc ESRT 5.5 $6.56 941.82M
Opko Health Inc EXEG 1.24 $2.13 941.24M
Opko Health Inc OPK 1.24 $2.13 941.24M
Virtus Investment Partners Inc VRTS 139.78 $160.17 935.90M
Middlesex Water Co. MSEX 51.31 $59.38 930.61M
Inmode Ltd INMD 14.65 $33.15 928.21M
Ramaco Resources Inc METC 13.63 $15.58 914.84M
Gentherm Inc THRM 29.77 $40.74 908.77M
Kazia Therapeutics Limited KZIA 11.1 $177.89 898.45M
Canadian Solar Inc CSIQ 13.2 $20.92 895.09M
Ballard Power Systems Inc. BLDP 2.96 $10.74 890.32M
Mannkind Corp MNKD 2.84 $3.50 875.01M
Cheetah Mobile Inc CMCM 5.77 $6.98 874.61M
Integra Lifesciences Holdings Corp IART 11.14 $24.91 868.22M
Columbia Equity Trust Inc COE 18.43 $30.26 867.61M
Root Inc ROOT 55.67 $111.41 865.93M
Kura Oncology Inc KURA 9.68 $13.58 855.03M
Navient Corp NAVI 8.87 $10.58 843.45M
Lexicon Pharmaceuticals Inc LXRX 1.87 $2.49 792.28M
Camping World Holdings Inc CWH 7.69 $13.46 791.97M
Navient Corp NAVIV 8.23 $10.63 782.59M
AMN Healthcare Services Inc. AMN 20.19 $41.83 780.16M
Lithium Americas Corp LAC 4.87 $11.35 779.43M
Montrose Environmental Group Inc MEG 21.63 $27.01 778.26M
GoodRx Holdings Inc GDRX 2.27 $15.43 777.64M
Apogee Enterprises Inc. APOG 36.12 $40.47 776.95M
Core Laboratories Inc CLB 16.5 $19.07 769.96M
Solid Biosciences Inc SLDB 7.73 $42.38 760.56M
Great Wolf Resorts Inc WOLF 16.82 $33.89 758.39M
Stratasys Ltd SSYS 8.79 $18.06 756.91M
Sabre Corp SABR 1.89 $4.60 746.86M
Castle Biosciences Inc CSTL 25.05 $32.49 744.77M
Kronos Worldwide, Inc. KRO 6.32 $6.86 727.14M
Fox Factory Holding Corp FOXF 17.37 $54.90 726.11M
Bandwidth Inc BAND 23.01 $53.45 722.21M
LexinFintech Holdings Ltd LX 2.13 $3.85 716.80M
Prudential Financial Inc. PHR 11.65 $27.47 702.34M
Forward Air Corp. FWRD 22.18 $36.52 699.87M
NexPoint Residential Trust Inc NXRT 27.53 $35.74 699.57M
Green Dot Corp. GDOT 12.4 $19.28 689.04M
Cars.com CARSw 11.47 $12.08 686.06M
Cracker Barrel Old Country Store Inc CBRL 30.2 $53.02 675.00M
Oxford Industries, Inc. OXM 44.89 $47.97 668.30M
Gogo Inc GOGO 4.96 $8.53 668.02M
LendingTree Inc. TREE 47.96 $95.67 664.52M
Thinkorswim Group Inc SWIM 5.47 $9.75 656.23M
Ceva Inc. CEVA 23.42 $32.05 650.00M
Amerisafe Inc AMSF 34 $36.28 639.03M
Healthstream Inc HSTM 21.73 $21.98 637.91M
Material Sciences Corp. MSC 3.0112 $7.53 634.51M
American Woodmark Corp. AMWD 43.25 $52.81 630.13M
Shutterstock Inc SSTK 17.69 $36.02 628.82M
Cars.com CARS 10.59 $11.04 620.96M
Gray Media Inc. GTN 5.91 $6.85 613.32M
Cable One Inc CABO 107.52 $543.03 609.87M
Vital Signs, Inc. VITL 13.105 $18.57 606.55M
Cannae Holdings Inc CNNE 13.08 $18.32 605.93M
LoanDepot Inc LDI 1.79 $4.63 599.70M
Corsair Components Inc. CRSR 5.53 $15.13 589.84M
Prothena Corporation plc PRTA 10.9 $22.12 586.78M
Crescent Biopharma Inc. CBIO 21.28 $110.50 586.41M
Mimedx Group Inc MDXGE 3.94 $5.63 585.35M
Par Technology Corp. PAR 14.18 $30.18 583.54M
EverQuote Inc EVER 16.1 $16.97 580.08M
AdvanSix Inc ASIX 21.57 $22.97 579.65M
Groupon Inc GRPN 14.21 $17.47 579.13M
Verastem Inc VSTM 6.58 $15.58 577.95M
Bloomin Brands Inc BLMN 6.73 $10.50 573.58M
Mesa Laboratories, Inc. MLAB 103.06 $119.04 569.39M
Emdeon Inc EM 1.11 $2.61 562.86M
Energy Recovery Inc ERII 10.58 $14.40 558.93M
Kforce Inc. KFRC 30.56 $35.12 558.58M
Kopin Corp. KOPN 2.98 $3.64 546.42M
Phelps Dodge Corp. PD 6.33 $18.47 537.92M
Monro Inc MNRO 17.87 $23.03 536.45M
QuidelOrtho Corporation QDEL 12.71 $71.41 531.89M
Adc Therapeutics SA ADCT 4.28 $8.41 530.19M
Stitch Fix Inc SFIX 3.85 $28.42 525.61M
Mativ Holdings Inc MATV 9.57 $12.58 524.22M
Esperion Therapeutics Inc. ESPR 2.04 $9.85 523.89M
Titan International, Inc. TWI 8.14 $8.25 521.16M
Summit Hotel Properties Inc INN 4.77 $4.81 518.97M
Shoe Carnival, Inc. SCVL 18.89 $21.93 518.90M
CryoPort Inc CYRX 10.35 $23.87 516.01M
Brandywine Realty Trust BDN 2.96 $3.92 514.19M
Aclaris Therapeutics Inc ACRS 4.25 $7.62 512.53M
Pacific Biosciences of California Inc PACB 1.69 $13.32 510.38M
Orthofix Medical Inc OFIX 12.71 $18.76 510.24M
Netlist Inc NLST 1.78 $2.75 510.22M
Rocket Pharmaceuticals Inc RCKT 4.69 $17.60 509.19M
Fulgent Genetics Inc FLGT 16.26 $55.10 507.81M
Mimedx Group Inc MDXG 3.415 $5.63 507.35M
AdvanSix Inc ASIXw 18.77 $23.16 504.40M
Community Healthcare Trust Inc CHCT 17.63 $18.18 503.72M
Varex Imaging Corp VREX 12.01 $12.87 503.22M
Larimar Therapeutics Inc ZFGN 4.8 $6.82 498.64M
Dave & Buster`s Entertainment Inc PLAY 14.28 $23.82 496.08M
Clean Energy Fuels Corp CLNE 2.25 $5.66 493.72M
Malibu Boats Inc MBUU 26.54 $40.22 493.71M
Community Health Systems, Inc. CYHw 3.56 $5.46 493.51M
Regenxbio Inc RGNX 9.49 $15.71 489.81M
First Foundation Inc FFWM 5.89 $9.48 489.27M
Calavo Growers, Inc CVGW 27.17 $32.04 485.64M
Spire Corp. SPIR 13.48 $38.96 480.71M
Titan Machinery Inc TITN 20.35 $20.69 475.26M
Myriad Genetics, Inc. MYGN 5.08 $11.59 475.02M
Intrepid Potash Inc IPI 35.19 $41.89 471.79M
Forte Biosciences Inc TOCA 33.92 $260.20 471.00M
Caleres Inc CAL 13.71 $16.87 463.98M
Yext Inc YEXT 3.71 $7.29 457.61M
Atea Pharmaceuticals Inc AVIR 5.74 $24.10 457.32M
Emergent Biosolutions Inc EBS 8.81 $31.10 456.10M
Altimmune Inc ALT 3.5 $7.40 455.24M
Columbus Mckinnon Corp. CMCO 15.71 $21.70 451.50M
Digital Turbine Inc APPS 3.75 $25.11 449.62M
Angiodynamic Inc ANGO 10.86 $11.57 448.72M
American Battery Technology Company ABAT 3.4 $17.90 447.81M
SES AI Corporation SES 1.21 $2.86 443.61M
Cellectis CLLS 4.42 $8.93 443.50M
E.W. Scripps Co. SSP 4.94 $6.89 439.80M
Community Health Systems, Inc. CYH 3.16 $5.46 438.06M
Gravity Co Ltd GRVY 62.99 $80.19 437.71M
Helen of Troy Ltd HELE 18.86 $73.35 435.14M
York Water Co. YORW 30.08 $33.01 434.61M
B&G Foods, Inc BGS 5.43 $9.40 434.24M
Gladstone Land Corp LAND 10.3 $14.64 432.22M
OneSpan Inc VDSI 11.49 $12.17 430.50M
KKR Real Estate Finance Trust Inc KREF 6.69 $7.75 430.00M
Vanda Pharmaceuticals Inc VNDA 7.27 $7.68 429.72M
MGP Ingredients, Inc. MGPI 20.03 $41.24 427.91M
FRP Holdings Inc FRPH 22.3 $23.47 427.49M
W & T Offshore Inc WTI 2.87 $2.87 426.99M
Bioline Rx Ltd BLRX 2.45 $61.49 426.43M
OrthoPediatrics corp KIDS 16.75 $28.83 423.42M
Ribbon Communications Inc RBBN 2.81 $4.01 422.78M
Fiverr International FVRR 11.68 $87.13 418.66M
Perion Network Ltd. PERI 10.61 $15.43 414.05M
Gevo Inc GEVO 1.7 $4.04 412.80M
Clearfield Inc CLFD 29.98 $49.34 410.29M
National Research Corp NRCIA 18.03 $18.82 410.12M
Hudson Pacific Properties Inc HPP 7.54 $46.04 408.98M
Enanta Pharmaceuticals Inc ENTA 14.01 $27.20 406.56M
Valhi, Inc. VHI 14.19 $19.74 401.61M
America First Multifamily Investors LP ATAXZ 4.91 $6.95 400.91M
Greystone Housing Impact Investors LP GHI 5.29 $6.72 400.91M
Cerus Corp. CERS 2.08 $2.84 399.72M
Bed Bath & Beyond Inc. BBBY 5.74 $29.21 396.11M
